Promocja
Termometr IR Limit 94
2 w magazynie
Status: dostępny
O produkcie
Profesjonalny bezkontaktowy termometr na podczerwień o ergonomicznej konstrukcji, zapewniający wysoką dokładność i szybki pomiar temperatury powierzchniowej do 380°C. Wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm punktom laserowym, które wyznaczają zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego. Stosunek odległości pomiarowej do średnicy pola pomiarowego 12:1. Przełączana wartość współczynnika emisji. Rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej. Dobrze czytelny wyświetlacz typu LED o dużych cyfrach głównych 8 mm. Przełączanie jednostki miary pomiędzy °C lub °F. Odpowiedni do użytku w przemyśle spożywczym, do kontroli nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, także przy formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych, asfaltowaniu, utrzymaniu ruchu w przemyśle itp. Bateria 9 V w załączeniu
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Masa (kg) | 0.130000 |
---|---|
Marka | Limit |
Alarm głośny/cichy | Nie |
Ilość baterii (szt.) | 1 |
Rodzaj baterii | 9 V (6F22) |
Kod EAN | 7311662219444 |
Stopień ochronny IP | IP 4X |
Wysokość (mm) | 131 |
Ilość znaczników laserowych | 2.0000 |
Zakres pomiaru temperatury (IR) | od -50°C do 380°C |
Długość (mm) | 96.00 |
Zależność odległość/obszar pomiarowy | 12:1 |
Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
Wymiary opakowania (mm) | 131x96x35 |
Dokładność pomiaru temperatury | [-50°C > 20°C (-58°F > 68°F ) ±2.5°C (4.5°F ), 20°C> 380°C (68°F >716°F) ±1.0% ±1.0°C(1.8°F), ] |
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 0.10 |
Udaroodporna wysokość (m) | 1.0000 |
Szerokość (mm) | 35.00 |
Temperatura pracy (°C) | 0 – 50 |
Współczynnik emisji minimalny | 0.9500 |
Maksymalny współczynnki emisji | 0.9500 |
Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
Zakres spektralny (µm) | 8-14 |
Dane techniczne
Waga | 0,3 kg |
---|
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.