Promocja
Multimetr Limit 400
1 w magazynie
Status: dostępny
O produkcie
OPIS PRODUKTU
Multimetr cyfrowy z ręcznym wyborem zakresu. Do mierzenia napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego/przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterią i instrukcją obsługi. Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 20 A.
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Masa (kg) | 0.54 |
---|---|
Marka | Limit |
Zakres pomiaru prądu AC (A) | 0.002 – 20 |
Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 1.0 µA |
Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1% +3) |
Zakres pomiaru prądu DC (A) | 0.002 – 20 |
Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0.8% +1) |
Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 2 -750 |
Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% +3) |
Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 0.2 – 1000 |
Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 100 µV |
Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0.5% +1) |
Zakres pomiaru rezystancji | 200 Ω – 20 MΩ |
Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% +1) |
Zakres pomiaru częstotliwości | 2 Hz – 20 kHz |
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości (Hz) | 1.00 |
Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(1.5% +5) |
Zakres pomiaru pojemności (µF) | 2.0 – 20.0 |
Dokładność pomiaru pojemności | ±(4% +3) |
Zakres pomiaru temperatury (°C) | od -40°C do +1000°C |
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 1.00 |
Dokładność pomiaru temperatury | ±(4% +4) |
Rozdzielczość pomiaru pojemności (nF) | 0.01 |
Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
Klasa zabezpieczenia | CAT II 600 V, CAT I 1000 V |
Temperatura pracy (°C) | 0 – +40 |
Ilość baterii (szt.) | 1 |
Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
Długość (mm) | 172.00 |
Grubość (mm) | 38.00 |
Szerokość (mm) | 83.00 |
Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 265x160x60 |
Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
Kod EAN | 7311662190651 |
Waga z opakowaniem (kg) | 0.536 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.